T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Yatırım Destek Ofisi
Rauf Denktaş Mahallesi, Kazım Karabekir Paşa Cad. Huzur Apt. No: 48/A Karaman TÜRKİYE 70100
Karaman’da yatırım yapmak isteyen girişimcilere sınırları belirlenmiş alanlar içinde, özel mevzuat hükümlerine göre arazi veya bina sağlayabilen alanlar şunlardır:
Karaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların Sektörel Dağılımı, Üretimdeki İşletme Sayısı ve İstihdam bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi Parsel Doluluk Durumu
| Mevcut Durum | Sanayi | Hizmet / Destek | Bölge Toplamı |
| Üretim | 169 | 24 | 193 |
| Üretime Hazır | 39 | 20 | 59 |
| Kapalı | 33 | 0 | 33 |
| İnşaat | 41 | 7 | 48 |
| Proje | 33 | 3 | 36 |
| Tahsis Yapılmayan | 9 | 4 | 13 |
| Toplam | 324 | 58 | 382 |
Karaman Organize Sanayi Bölgesi Sektörel Dağılım Durumu
|
Sıra |
Sektör Adı | Üretimdeki İşletme Sayısı | İstihdam |
| 1 | Gıda Ürünleri İmalatı | 75 | 7.819 |
| 2 | Giyim Eşyalarının İmalatı | 2 | 128 |
| 3 | Ağaç, Kağıt ve Basım Ürünleri İmalatı | 20 | 1.181 |
| 4 | Makine ve Ekipman İmalatı | 24 | 662 |
| 5 | Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı | 19 | 232 |
| 6 | Mobilya İmalatı | 3 | 331 |
| 7 | Diğer İmalatlar | 26 | 758 |
| 8 | Hizmet Destek Parseli | 24 | 172 |
| TOPLAM | 193 | 11.283 | |
Karaman ilinde kullanımda olan 3 küçük sanayi sitesinde 1.152 işyerinde 3.000 civarında kişinin istihdamı sağlanmaktadır.
Karaman Küçük Sanayi Siteleri
| No |
Sanayi Sitesi Adı |
İşyeri Sayısı |
Kullanım Durumu |
İstihdam (Yaklaşık) |
| 1 | Karaman Orta Anadolu Sanayi Sitesi | 735 | Kullanımda | 2.200 |
| 2 | Tekmarsan Sanayi Sitesi | 324 | Kullanımda | 610 |
| 3 | Ermenek Sanayi Sitesi | 93 | Kullanımda | 280 |
| 4 | Esnaf ve Sanatkarlar Sanayi Sitesi | 373 | İnşaat Halinde | - |
| 5 | Sarıveliler KSS Yapı Kooperatifi | 34 | İnşaat Halinde | - |
| 6 | Ahmet Yenilmez Gıda İm.KSS Yapı Koop | 26 | İnşaat Halinde | - |
| 7 | Karaman Mercan KSS | - | Proje Halinde | - |
|
TOPLAM |
1.585 |
|
3.090 |
|